🐢 Los ministros más lentos de la Corte
José Soto Galindo
25 enero, 2024Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena es el ministro más lento de la Suprema Corte.
- 🐢 En promedio tarda 356 días en estudiar un asunto, preparar un proyecto de sentencia y llevarlo a sus compañeros para su discusión y votación.
Llama la atención que los ministros que hoy integran la Corte están entre los más lentos, además de Gutiérrez Ortiz Mena:
- Ana Margarita Ríos Farjat
- Norma Lucía Piña Hernández (presidenta)
- Juan Luis González Alcántara Carrancá
- Javier Laynez Potisek
- Yasmin Esquivel Mossa
- Jorge Mario Pardo Rebolledo
🦥 Bien se dice que justicia que no es pronta no es justicia o que la verdadera justicia no admite demora.
Los datos son del informe Observatorio de la Suprema Corte. Diagnóstico de la transparencia procesal que la organización ciudadana México Evalúa publicó en 2022 sobre los espacios de discrecionalidad en la ruta procesal en el máximo tribunal constitucional de México. (Descargar en PDF)
- México Evalúa revisó acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos directos en revisión y amparos en revisión tramitados por la Corte entre 1995 y 2021. Con esa información generó las cifras que recupero aquí.
- El documento ofrece un amplio capítulo con recomendaciones para mejorar la transparencia procesal en la Corte y elevar la calidad de la impartición de justicia.
“Transparentar los procesos de la Corte debería ser la más alta prioridad de quien la preside, si lo que quiere es consolidar su legitimidad y evitar posibles sospechas de intervención indebida para retrasar o acelerar ciertos asuntos”, concluye el estudio de México Evalúa.
¿Cuántos días tarda un ministro de la Corte en resolver los casos que se le asignan? | |||
---|---|---|---|
Ministro ponente | Periodo | Número de asuntos | Días promedio (de mayor a menor) |
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena | 2012-2027 | 2,094 | 356 |
Ana Margarita Ríos Farjat | 2019-2034 | 54 | 294 |
José Vicente Aguinaco Alemán | 1995-2003 | 783 | 283 |
Juventino V. Castro Y Castro | 1995-2003 | 1,040 | 266 |
Humberto Román Palacios | 1995-2004 | 1,113 | 258 |
Norma Lucía Piña Hernández | 2015-2030 | 1,228 | 256 |
Juan Luis González Alcántara Carrancá | 2018-2033 | 233 | 246 |
Arturo Zaldívar Lelo De Larrea | 2009-2024 | 2,252 | 222 |
Mariano Azuela Güitrón | 1995-2009 | 1,359 | 222 |
Javier Laynez Potisek | 2015-2030 | 1,088 | 222 |
Yasmín Esquivel Mossa | 2019-2034 | 265 | 213 |
Jorge Mario Pardo Rebolledo | 2011-2026 | 2,473 | 196 |
Olga María Del Carmen Sánchez Cordero | 1995-2015 | 3,534 | 180 |
Alberto Pérez Dayán | 2012-2027 | 1,982 | 180 |
Sergio Salvador Aguirre Anguiano | 1995-2012 | 2,868 | 178 |
Juan N. Silva Meza | 1995-2015 | 2,895 | 176 |
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia | 1995-2012 | 2,165 | 175 |
Luis María Aguilar Morales | 2009-2024 | 1,233 | 175 |
José Ramón Cossío Díaz | 2003-2018 | 3,413 | 173 |
José De Jesús Gudiño Pelayo | 1995-2010 | 2,399 | 172 |
José Fernando Franco González Salas | 2006-2021 | 2,970 | 169 |
Eduardo Tomás Medina Mora Icaza | 2015-2019 | 1,197 | 166 |
Margarita Beatriz Luna Ramos | 2004-2019 | 3,245 | 156 |
Juan Díaz Romero | 1995-2006 | 2,015 | 152 |
Genaro D. Góngora Pimentel | 1995-2009 | 1,668 | 123 |
Sergio A. Valls Hernández | 2004-2014 | 1,863 | 110 |
Fuente: México Evalúa con datos de la SCJN (hasta 1 de septiembre de 2021). Sólo se tomaron en cuenta los asuntos que están resueltos por sentencia (excluye los asuntos resueltos por acuerdo) y en los que el ministro instructor y ponente fueran los mismos para el caso de las Al y CC. Para los cuatro tipos de asuntos, no se consideran los asuntos en los que la fecha de ingreso del ministro ponente a la Corte es posterior a la fecha de ingreso del expediente. No se consideraron los asuntos con fechas de 1900 que estaban registrados en las bases de datos enviadas por la SCJN. Los datos representan el 89% de los 1,649 asuntos resueltos por sentencia en el caso de las Al, el 91% de los 2,558 de las CC, el 98% de los 23,152 asuntos de los ADR, y el 98% de los 21,245 asuntos de los AR. |