INFORMACIÓN ACTUALIZADA EL 4 DE ENERO DE 2024.

Este es el tipo de cambio promedio anual en México pesos por dólar desde 1954. La presentamos como información de contexto. Los datos fueron tomados de la base de datos del Banco de México (Banxico), la autoridad monetaria en el país.

El tipo de cambio peso-dólar de 2019 significó el primer año completo de cotización bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nuestras conclusiones:

  1. Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 —digamos: el primer año de López Obrador como Presidente de México— el peso se apreció 4.4% respecto al dólar.
  2. Justo al sexto día del mandato de López Obrador (el 6 de diciembre de 2018) se registró una cotización máxima de 20.62 pesos por dólar.
  3. El 12 de abril de 2019 el tipo de cambio tocó un mínimo de 18.74 pesos por dólar.

LEE MÁS: ¿Qué es el tipo de cambio?

Tipo de cambio, pesos por dólar de los Estados Unidos de América (cotización interbancaria)
Presidente Año Cotización al cierre del año Promedio anual
Andrés Manuel López Obrador 2023 16.9190 17.7338
Andrés Manuel López Obrador 2022 19.4715 20.1218
Andrés Manuel López Obrador 2021 20.4672 20.2822
Andrés Manuel López Obrador 2020 19.9087 21.4976
Andrés Manuel López Obrador 2019 18.8642 19.2574
Enrique Peña Nieto 2018 19.6512 19.2373
Enrique Peña Nieto 2017 19.6629 18.9066
Enrique Peña Nieto 2016 20.6194 18.6886
Enrique Peña Nieto 2015 17.2487 15.8810
Enrique Peña Nieto 2014 14.7414 13.3032
Enrique Peña Nieto 2013 13.0843 12.7696
Felipe Calderón Hinojosa 2012 12.9658 13.1689
Felipe Calderón Hinojosa 2011 13.9476 12.4301
Felipe Calderón Hinojosa 2010 12.3496 12.6287
Felipe Calderón Hinojosa 2009 13.0659 13.4983
Felipe Calderón Hinojosa 2008 13.8325 11.1438
Felipe Calderón Hinojosa 2007 10.9157 10.9274
Vicente Fox Quesada 2006 10.8116 10.9034
Vicente Fox Quesada 2005 10.6344 10.8895
Vicente Fox Quesada 2004 11.1495 11.2871
Vicente Fox Quesada 2003 11.2372 10.7913
Vicente Fox Quesada 2002 10.4393 9.6714
Vicente Fox Quesada 2001 9.1695 9.3360
Ernesto Zedillo Ponce de León 2000 9.6098 9.4568
Ernesto Zedillo Ponce de León 1999 9.4986 9.5532
Ernesto Zedillo Ponce de León 1998 9.8963 9.1537
Ernesto Zedillo Ponce de León 1997 8.0681 7.9167
Ernesto Zedillo Ponce de León 1996 7.8703 7.5992
Ernesto Zedillo Ponce de León 1995 7.7396 6.4268
Carlos Salinas de Gortari 1994 4.9950 3.3890
Carlos Salinas de Gortari 1993 3.1071 3.1152
Carlos Salinas de Gortari 1992 3.1209 3.0954
Carlos Salinas de Gortari 1991 3.0780 3.0157
Carlos Salinas de Gortari 1990 2.9443 2.8385
Carlos Salinas de Gortari 1989 2.6855 2.4816
Miguel de la Madrid Hurtado 1988 2.2980 2.2871
Miguel de la Madrid Hurtado 1987 2.2250 1.3980
Miguel de la Madrid Hurtado 1986 0.9135 0.6353
Miguel de la Madrid Hurtado 1985 0.4535 0.3103
Miguel de la Madrid Hurtado 1984 0.2100 0.1849
Miguel de la Madrid Hurtado 1983 0.1612 0.1503
José López Portillo 1982 0.1493 0.0580
José López Portillo 1981 0.0262 0.0000
José López Portillo 1980 0.0233 0.0229
José López Portillo 1979 0.0228 0.0227
José López Portillo 1978 0.0227 0.0227
José López Portillo 1977 0.0227 0.0225
Luis Echeverría Álvarez 1976 0.0200 0.0154
Luis Echeverría Álvarez 1975 0.0125 0.0125
Luis Echeverría Álvarez 1974 0.0125 0.0125
Luis Echeverría Álvarez 1973 0.0125 0.0125
Luis Echeverría Álvarez 1972 0.0125 0.0125
Luis Echeverría Álvarez 1971 0.0125 0.0125
Gustavo Díaz Ordaz 1970 0.0125 0.0125
Gustavo Díaz Ordaz 1969 0.0125 0.0125
Gustavo Díaz Ordaz 1968 0.0125 0.0125
Gustavo Díaz Ordaz 1967 0.0125 0.0125
Gustavo Díaz Ordaz 1966 0.0125 0.0125
Gustavo Díaz Ordaz 1965 0.0125 0.0125
Adolfo López Mateos 1964 0.0125 0.0125
Adolfo López Mateos 1963 0.0125 0.0125
Adolfo López Mateos 1962 0.0125 0.0125
Adolfo López Mateos 1961 0.0125 0.0125
Adolfo López Mateos 1960 0.0125 0.0125
Adolfo López Mateos 1959 0.0125 0.0125
Adolfo Ruiz Cortínez 1958 0.0125 0.0125
Adolfo Ruiz Cortínez 1957 0.0125 0.0125
Adolfo Ruiz Cortínez 1956 0.0125 0.0125
Adolfo Ruiz Cortínez 1955 0.0125 0.0125
Adolfo Ruiz Cortínez 1954 0.0125 0.0125

Los disclaimers del Banco de México (Banxico):

  • La serie se publica como material de referencia y análisis únicamente, sin la finalidad de ser utilizada como dato oficial o para fines legales, por lo que el Banco de México no se hace responsable por su uso.
  • Los datos están expresados en pesos actuales o «nuevos pesos».
  • La unidad monetaria de un peso actual o «nuevo peso» entró en vigor el 1 de enero de 1993 y corresponde a 1,000 pesos de los emitidos antes de esta fecha. Por ejemplo, en 1960 el tipo de cambio era de 12.50 pesos por dólar, el cual transformado a pesos actuales es 0.0125 pesos por dólar.

Agradezco al economista José Luis Caballero, jefe de la Unidad de Inteligencia de El Economista, por la ayuda para elaborar esta serie con datos de Banxico.

Suscríbete a mi newsletter sobre privacidad y sociedad de la información: economía digital, comercio electrónico, periodismo. La publico cada martes a las 6am.

Puedes darte de baja en cualquier momento dando clic en el enlace de cancelación de suscripción de mis correos electrónicos.
Acá, mi aviso de privacidad y el de Mailchimp (Intuit), el servicio que uso para el envío de newsletters.

Comentarios

economicon