Tipo de cambio promedio anual en México, pesos por euro (1999-2017)
Economicón
26 marzo, 2018Esta es información de contexto, un material de consulta que puede ser útil en algún momento. Agradezco al economista José Luis Caballero, jefe de la Unidad de Inteligencia de El Economista, por la ayuda para elaborar esta serie con datos de Banxico. Acá está la serie peso-dólar de 1954 a 2017.
LEE MÁS: ¿Qué es el tipo de cambio?
Tipo de cambio pesos por euro (cotización interbancaria) | |||
---|---|---|---|
Presidente | Año | Cotización al cierre del año | Promedio anual |
Enrique Peña Nieto | 2017 | 23.6387 | 21.3654 |
Enrique Peña Nieto | 2016 | 21.7576 | 20.6919 |
Enrique Peña Nieto | 2015 | 18.7304 | 17.6159 |
Enrique Peña Nieto | 2014 | 17.8386 | 17.6888 |
Enrique Peña Nieto | 2013 | 18.0289 | 16.9598 |
Felipe Calderón Hinojosa | 2012 | 17.0967 | 16.9336 |
Felipe Calderón Hinojosa | 2011 | 18.0942 | 17.3167 |
Felipe Calderón Hinojosa | 2010 | 16.3867 | 16.7468 |
Felipe Calderón Hinojosa | 2009 | 18.7260 | 18.8105 |
Felipe Calderón Hinojosa | 2008 | 19.2535 | 16.4099 |
Felipe Calderón Hinojosa | 2007 | 15.9402 | 14.9822 |
Vicente Fox Quesada | 2006 | 14.2681 | 13.6978 |
Vicente Fox Quesada | 2005 | 12.5933 | 13.5560 |
Vicente Fox Quesada | 2004 | 15.0942 | 14.0390 |
Vicente Fox Quesada | 2003 | 14.1555 | 12.2164 |
Vicente Fox Quesada | 2002 | 10.9456 | 9.1432 |
Vicente Fox Quesada | 2001 | 8.1618 | 8.3576 |
Ernesto Zedillo Ponce de León | 2000 | 9.0217 | 8.7304 |
Ernesto Zedillo Ponce de León | 1999 | 9.5651 | 10.1768 |
Fuente: Banco de México |